Mô tả
Xe cứu hỏa Fire 32 (hay còn gọi là xe chữa cháy) là xe chuyên dụng cho các đơn vị PCCC, được sản xuất và thiết kế trên nền xe cơ sở Chassis Kamaz, Isuzu, Hino… đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và tính năng kỹ thuật.

Mô tả xe cứu hỏa Fire 32
– Vận hành an toàn theo tiêu chuẩn ngành. Các trang thiết bị phần cứu hỏa có nguồn gốc từ các nước Tây Âu, Nhật.
– Xe được thiết kế với hệ thống điều khiển bán tự động, điều khiển được các cụm thiết bị cứu hỏa ở 3 vị trí: Trong Cabin, trong khoang bơm, và trên lăng giá.
– Xe cứu hỏa khi phun qua lăng giá xa (60 ÷ 70)m, cao (25 ÷ 30)m, có thể vừa chạy, vừa phun nước qua lăng giá.
– Xe cứu hỏa phun nước từ nguồn ngoài hoặc từ bồn qua vòi phun, phun chất tạo bọt (foam) từ nguồn ngoài hoặc từ thùng foam qua lăng bội số, dùng để dập các đám cháy xăng, dầu, hóa chất. Có thể phun nước đồng thời qua 6 vòi.
Thông số kỹ thuật xe cứu hỏa Fire 32
Mô tả | Hạng mục | Đơn vị | Thông số | |
Kích thước | Chiều dài cả xe | mm | 11810 | |
Chiều cao cả xe | mm | 3995 | ||
Chiều rộng cả xe | mm | 2490 | ||
Khoảng cách trục | Trục 1- trục 2 | mm | 4600 | |
Trục 2 – trục3 | mm | 1350 | ||
Khoảng cách lốp | Trục trước | mm | 1939 | |
Trục sau | mm | 1800 | ||
Trọng lượng | Trọng lượng tải đầy | kg | 21150 | |
Tải trục | Trục trước | kg | 5070 | |
Trục sau đôi | kg | 16080 | ||
Tải trọng | Nước | kg | 4000 | |
Bọt | kg | 3200 | ||
Trọng lượng khi đầy tải | kg | 28500 | ||
Tải trục | Trục trước | kg | 6700 | |
Trục sau đôi | kg | 21800 | ||
Di chuyển | Vận tốc lớn nhất | km/h | ≥90 | |
Đường kính vòng quay nhỏ nhất | m | ≤24 | ||
Góc tiếp cận | ° | ≥22 | ||
Góc rời | ° | ≥10 | ||
Khoảng cách phanh (tốc độ xe 30km/h) | m | ≤10 | ||
Khoảng cách gầm nhỏ nhất | mm | 314 | ||
Khả năng leo dốc lớn nhất | % | ≥25 | ||
II. Thông số kỹ thuật khi tác nghiệp | ||||
Tính năng chủ yếu | Độ cao làm việc ước định | m | 32 | |
Tải trọng ước định | m | 19 | ||
Biên độ làm việc lớn nhất | m | 5.6×4.8 | ||
Lưu lượng vòi nước cứu hoả |
L/s | 50 | ||
Áp suất vòi nước | MPa | 1.5 | ||
Water monitor | Tầm bắn vòi nướct | L/s | 50 | |
Lưu lượng bơm cứu hỏa | MPa | 1.0 | ||
Tấm với bơm cứu hoả | m | ≥65 | ||
Lưu lượng bọt | L/s | 48 | ||
Áp suất bọt | MPa | 1.0 | ||
Tầm bắn bọt | m | ≥35 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.